फ्रंटलाईट फ्लेक्स बॅनर
संक्षिप्त वर्णन:
* तेजस्वी शारीरिक ताकद
* उत्कृष्ट बाह्य टिकाऊपणा
* सर्व प्रकारच्या प्रिंटरसाठी योग्य
* मॅट आणि ग्लॉसी फिनिश उपलब्ध आहेत.
वैशिष्ट्ये:
१. तेजस्वी शारीरिक ताकद
२. उत्कृष्ट बाह्य टिकाऊपणा
३. सर्व प्रकारच्या प्रिंटरसाठी योग्य
४. मॅट आणि ग्लॉसी फिनिश उपलब्ध आहेत.
अर्ज:
१. घरातील आणि बाहेरील प्रदर्शने
२. प्रदर्शन बूथ सजावट
३. मोठे फॉरमॅट बिलबोर्ड
४. इमारतीचे फलक
तांत्रिक माहिती
| नाव | कोड | बेस फॅब्रिक | वजन (ग्रॅम/मी२) | कमाल रुंदी (मी) | लांबी (मी) | शाई |
| हॉट लॅमिनेटेड फ्रंटलाईट | LF285599HB लक्ष द्या | ५००डी*५००डी ९*९ | २८० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स |
| LF33848466HM लक्ष द्या | ८४०डी*८४०डी ६*६ | ३३० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF343582H लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ३४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF383582HG लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ३८० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF443582HM लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF445599HB लक्ष द्या | ५००डी*५००डी ९*९ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF445599H लक्ष द्या | ५००डी*५००डी ९*९ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF445599HM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५००डी*५००डी ९*९ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF511199H लक्ष द्या | १०००डी*१०००डी ९*९ | ५१० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| कोल्ड लॅमिनेटेड फ्रंटलाईट | LF342382C लक्ष द्या | २००डी*३००डी १८*१२ | ३४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स |
| LF262382C लक्ष द्या | २००डी८३००डी १८*१२ | २६० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF383582C लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ३८० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF443582C लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF443582CM लक्ष द्या | ३००डी*५००डी १८*१२ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| LF445599C लक्ष द्या | ५००डी*५००डी ९*९ | ४४० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| कोटेड फ्रंटलिट | CF401183 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०००डी*१०००डी १८*१३ | ४०० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स |
| CF401183B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०००डी*१०००डी १८*१३ | ४०० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| CF401166 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०००डी*१०००डी १६*१६ | ४०० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स | |
| CF451188 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०००डी*१०००डी १८*१८ | ४५० | ५ | ५०/१०० | एसओएल, इको, यूव्ही, लेटेक्स |









